<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kestio Consulting &#38; Training</title>
	<atom:link href="http://www.kestio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kestio.com</link>
	<description>Conseil et Formation en performance &#124; Efficacité commerciale, Systèmes d&#039;Information, Relation Client,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MAIF Solutions Financières choisit KESTIO Training</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-training/maif-solutions-financieres-choisit-kestio-training/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-training/maif-solutions-financieres-choisit-kestio-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[MAIF Solutions Financières choisit KESTIO Training Dans le cadre du développement de ses activités et des objectifs 2012 &#8211; 2013, MAIF Solutions Financières a choisi l&#8217;approche proposée par Kestio Training pour encore améliorer l&#8217;impact des formations délivrées par l&#8217;équipe interne. Pour cela, Kestio Training réalise 3 missions principales : - Formation de formateurs avec apports [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>MAIF Solutions Financières choisit KESTIO Training</h2>
<p>Dans le cadre du développement de ses activités et des objectifs 2012 &#8211; 2013, MAIF Solutions Financières a choisi l&#8217;approche proposée par Kestio Training pour encore améliorer l&#8217;impact des formations délivrées par l&#8217;équipe interne.</p>
<p>Pour cela, Kestio Training réalise 3 missions principales :</p>
<p>- Formation de formateurs avec apports et réalisation d&#8217;ateliers en ingénierie de formation</p>
<p>- Conception d&#8217;une solution personnalisée MY KESTIO sur la base du module KESTIO Commercial</p>
<p>- Certification et entraînements aux techniques d&#8217;animation de KESTIO System</p>
<p>- Formation Management auprès des Responsables Régionaux, particulièrement sur l&#8217;Accompagnement Terrain</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-training/maif-solutions-financieres-choisit-kestio-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Former et fidéliser : les priorités RH des dirigeants</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-training/former-et-fideliser-les-priorites-rh-des-dirigeants/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-training/former-et-fideliser-les-priorites-rh-des-dirigeants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Les chefs d&#8217;entreprise et leurs équipes dirigeantes restent avant tout confiants en eux-mêmes et en leurs propres ressources. Quelles sont les priorités RH des entreprises pour 2012? Comment comptent-elles développer la motivation et les compétences de leurs collaborateurs dans un environnement pour le moins incertain? Le cabinet de recrutement Expectra a sondé les dirigeants et responsables de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3><strong>Les chefs d&#8217;entreprise et leurs équipes dirigeantes restent avant tout confiants en eux-mêmes et en leurs propres ressources.</strong></h3>
<p>Quelles sont les priorités RH des entreprises pour 2012? Comment comptent-elles développer la motivation et les compétences de leurs collaborateurs dans un environnement pour le moins incertain? <a href="http://www.expectra.fr/" target="_blank"><strong>Le cabinet de recrutement Expectra</strong><strong> </strong></a>a sondé les dirigeants et responsables de plusieurs entreprises (*) pour prendre en quelque sorte leur pouls. «Les chefs d&#8217;entreprise et leurs équipes dirigeantes restent avant tout confiants en eux-mêmes et en leurs propres ressources. Même si leur secteur ne s&#8217;inscrit pas dans une tendance claire, les entreprises se sentent pourtant compétitives et gardent la barre orientée vers la croissance», estime Didier Gaillard, directeur général d&#8217;Expectra. Dans l&#8217;étude à paraître cette semaine et dont Le Figaro dévoile le grandes lignes, il apparaît que «plus l&#8217;entreprise est composée de cadres, plus elle garde confiance dans les perspectives de son secteur».</p>
<p>Non au «clonage» des candidats</p>
<p>Le cabinet relève à cet égard que seuls 18% des dirigeants interrogés envisagent de réduire leurs effectifs cette année et une proportion non négligeable travaille sur des projets de diversification de leur activité susceptible de se traduire par des recrutements de nouvelles compétences. À cet égard, Expectra recommande aux entreprises de recourir à de nouveaux profils et de tirer en quelque sorte un trait sur les «cultures monolithiques». «Recruter des profils différents pour assurer de nouvelles missions», telle doit être en quelque sorte la devise des services RH, encore trop orientés vers la «sélection de clones». «Or, le clonage reste une des principales causes des difficultés de recrutement par les entreprises», ajoute Didier Gaillard. Pas étonnant dans ces conditions que les canaux de sourcing des candidats évoluent, avec, notamment, l&#8217;émergence de plus en plus forte (surtout sur le segment cadres) <a href="http://www.lefigaro.fr/vie-entreprise/2011/04/06/09008-20110406ARTFIG00546-les-reseaux-sociaux-s-imposent-lentement-aux-drh.php" target="_blank"><strong>des réseaux sociaux</strong></a>: plus de la moitié des recruteurs y ont aujourd&#8217;hui recours régulièrement (dont 25% pour vérifier les informations des CV!).</p>
<p>Toutefois, la priorité des DRH au cours des prochains mois reste le développement des compétences des collaborateurs en place: la formation devient à ce titre la priorité numéro un pour 84% d&#8217;entre eux. L&#8217;organisation du travail, avec en ligne de mire l&#8217;amélioration de la productivité, est une autre tendance lourde. «Ces priorités ne peuvent s&#8217;avérer efficaces que si les collaborateurs sont fidélisés dans l&#8217;entreprise», rappelle le cabinet Expectra. Parmi les outils d&#8217;amélioration de la motivation et de la fidélisation des collaborateurs, il souligne notamment l&#8217;accent mis sur la communication interne, le développement des process collaboratifs et plus généralement le déploiement d&#8217;une véritable marque employeur.</p>
<p>(*) Enquête réalisée par TNS Sofres (21 septembre au 21 octobre 2011), auprès de 1 459 collaborateurs ou décideurs RH</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/formation/2012/01/06/09006-20120106ARTFIG00702-former-et-fideliser-les-priorites-rh-des-dirigeants.php" target="_blank">http://www.lefigaro.fr/<wbr>formation/2012/01/06/09006-<wbr>20120106ARTFIG00702-former-et-<wbr>fideliser-les-priorites-rh-<wbr>des-dirigeants.php</wbr></wbr></wbr></wbr></a></p>
<script type="IN/Share" ></script>


</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-training/former-et-fideliser-les-priorites-rh-des-dirigeants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Année 2012, année de changement ! Bonne année !</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-entreprise/bonne-annee-notre-video/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-entreprise/bonne-annee-notre-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gd6d</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-entreprise/bonne-annee-notre-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation commerciale : déploiement sur l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/optimisation-commerciale-deploiement-sur-leurope/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/optimisation-commerciale-deploiement-sur-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO CONSULTING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Déploiement de projet de développement commercial dans un 7ème pays européen ! Suite à la réussite des pilotes France et Espagne, initiés en 2009, Kestio Consulting, pour le compte de Delta Plus acteur majeur dans la fabrication et la distribution d&#8217;Equipements de la Protection Individuelle, a notamment eu pour mission de définir le modèle commercial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Déploiement de projet de développement commercial dans un 7ème pays européen !<br />
</strong>Suite à la réussite des pilotes France et Espagne, initiés en 2009, Kestio Consulting, pour le compte de Delta Plus acteur majeur dans la fabrication et la distribution d&#8217;Equipements de la Protection Individuelle, a notamment eu pour mission de définir le modèle commercial pour une couverture commerciale optimale puis de déployer le projet &laquo;&nbsp;Delta Call&nbsp;&raquo;, projet de développement des ventes à distance, sur de nombreuses filiales du groupe Delta Plus à travers l&#8217;Europe.</p>
<p>Après la France, l&#8217;Espagne, la Belgique, l&#8217;Italie, la Pologne et la Hongrie, nos équipes s&#8217;envoleront pour Zagreb en Croatie dans quelques jours pour la mise en place de cette démarche globale Groupe.</p>
<div></div>
<div>OpVous souhaitez plus d&#8217;informations sur nos projets menés à l&#8217;international, n&#8217;hésitez pas à nous contacter.</div>
<div></div>
<div><script type="IN/Share" ></script>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/optimisation-commerciale-deploiement-sur-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le LOU Rugby continue son aventure en top14 au Matmut Stadium</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/le-lou-rugby-continue-son-aventure-en-top14-au-matmut-stadium/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/le-lou-rugby-continue-son-aventure-en-top14-au-matmut-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO CONSULTING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Le Lou Rugby et ses actionnaires, notamment GL Events, se sont lancés dans un défi de taille : créer une nouvelle enceinte pour les rugbymen rhodaniens en un délai records de 3 mois ! L&#8217;équipe KESTIO CONSULTING a accompagné cette réussite lors de l&#8217;organisation et de la mise en œuvre de l’accueil client et du contrôle d’accès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Lou Rugby et ses actionnaires, notamment GL Events, se sont lancés dans un défi de taille : créer une nouvelle enceinte pour les rugbymen rhodaniens en un délai records de 3 mois !</p>
<p>L&#8217;équipe KESTIO CONSULTING a accompagné cette réussite lors de l&#8217;organisation et de la mise en œuvre de l’accueil client et du contrôle d’accès avec une solution d’Orange Business Services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/le-lou-rugby-continue-son-aventure-en-top14-au-matmut-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon RH en mars : présentation des nouveautés 2012</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-training/703/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-training/703/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[KESTIO Training est heureux de vous annoncer sa participation au Salon Ressources Humaines les 13, 14 et 15 Mars 2012 – Porte de Versailles – Pavillon 5 – Paris Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre stand F47, pour échanger autour de vos enjeux de performance commerciale et de développement permanent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KESTIO Training est heureux de vous annoncer sa participation au Salon Ressources Humaines les 13, 14 et 15<br />
Mars 2012 – Porte de Versailles – Pavillon 5 – Paris</p>
<p>Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre stand F47, pour échanger autour de vos<br />
enjeux de performance commerciale et de développement permanent de compétences.</p>
<p>Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter nos nouveautés 2012 : Nouveaux thèmes, extensions de modules existants, lancement de la plateforme MY KESTIO.</p>
<p>Plan d’accès : cliquer ici. (faire lien vers plan ci-joint).</p>
<p>+ d’infos sur le salon : <a title="http://www.solutions-ressources-humaines.com" href="http://www.solutions-ressources-humaines.com" target="_blank">http://www.solutions-ressources-humaines.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-training/703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/2012, l&#8217;année de la neige !</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-entreprise/20112012-lannee-de-la-neige/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-entreprise/20112012-lannee-de-la-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivierprost</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[News KESTIO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Si la saison 2011/2012 s&#8217;annonce particulièrement fournie en matière première pour les stations de ski, c&#8217;est aussi une année qui marque le retour en force de KESTIO dans le secteur Montagne : -    Dans le cadre de formations aux techniques de vente et à la gestion des conflits, Kestio Neige, le module spécifiquement adapté via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la saison 2011/2012 s&#8217;annonce particulièrement fournie en matière première pour les stations de ski, c&#8217;est aussi une année qui marque le retour en force de KESTIO dans le secteur Montagne :</p>
<p><a href="http://www.kestio.com/wp-content/uploads/2012/01/photo.jpg"><img class=" wp-image-700 alignright" title="Pistes STVI" src="http://www.kestio.com/wp-content/uploads/2012/01/photo-300x225.jpg" alt="Neige Station" width="245" height="204" /></a></p>
<p>-    Dans le cadre de formations aux techniques de vente et à la gestion des conflits,</p>
<p>Kestio Neige, le module spécifiquement adapté via la plateforme <a title="Kits sur mesure : MY KESTIO" href="http://www.kestio.com/kits-sur-mesure-my-kestio/" target="_blank">MY KESTIO</a> pour la formation des hôtesses et initié en 2009 aux Ménuires, à été déployé cet hiver dans deux nouvelle stations : à Val d&#8217;Isère (STVI) et aux Arcs-Peisey (ADS).</p>
<p>-    KESTIO a animé de manière ludique et dynamique la soirée d&#8217;accueil et d&#8217;intégration du personnel saisonnier de la STVI à Val d&#8217;Isère avec un quizz interactif.</p>
<p>-    Enfin, toujours dans ce secteur, KESTIO  a conçu et animé des ateliers de travail auprès du personnel de vente, d&#8217;accueil de contrôle de Serre-Chevallier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-entreprise/20112012-lannee-de-la-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionner, écouter, comprendre ses clients: les acheteurs témoignent</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-training/questionner-ecouter-comprendre-ses-clients-les-acheteurs-temoignent/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-training/questionner-ecouter-comprendre-ses-clients-les-acheteurs-temoignent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Un focus sur une étude de 200 acheteurs de sociétés américaines souligne que les acheteurs trouvent que les commerciaux n’écoutent pas assez (38%), ne comprennent pas leurs besoins (30%), ne répondent pas à temps (30%) ou parlent trop (25%). Information intéressante montrant la pertinence des solutions Kestio SYSTEM qui permettent de travailler sur la qualité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un focus sur une étude de 200 acheteurs de sociétés américaines souligne que les acheteurs<br />
trouvent que les commerciaux n’écoutent pas assez (38%), ne comprennent pas leurs besoins<br />
(30%), ne répondent pas à temps (30%) ou parlent trop (25%).</p>
<p>Information intéressante montrant la pertinence des solutions Kestio SYSTEM qui permettent de travailler sur la qualité de la communication commerciale et l&#8217;écoute active en entraînement intensif (Training).</p>
<p>http://infogrow.typepad.com/ voir billet August 02, 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-training/questionner-ecouter-comprendre-ses-clients-les-acheteurs-temoignent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KESTIO accompagne le Racing ARENA dans le cadre de la revue du programme de l&#8217;Arena92</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/kestio-accompagne-le-racing-arena-dans-le-cadre-de-la-revue-du-programme-de-larena92/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/kestio-accompagne-le-racing-arena-dans-le-cadre-de-la-revue-du-programme-de-larena92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivierprost</dc:creator>
				<category><![CDATA[News KESTIO CONSULTING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La société Racing ARENA, maître d&#8217;ouvrage de la future salle multi-fonctions sollicite les équipes de KESTIO Consulting pour expertiser la définition des infrastructures et des équipements SI dans l&#8217;optique d&#8217;optimiser les revenus et les coûts d&#8217;exploitation du site. Située à Nanterre derrière la Grande Arche de la Défense, l&#8217;Arena92 sera à la fois le stade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Racing ARENA, maître d&#8217;ouvrage de la future salle multi-fonctions sollicite les équipes de KESTIO Consulting pour expertiser la définition des infrastructures et des équipements SI dans l&#8217;optique d&#8217;optimiser les revenus et les coûts d&#8217;exploitation du site.</p>
<div class="mceTemp">Située à Nanterre derrière la Grande Arche de la Défense, l&#8217;Arena92 sera à la fois le stade du club de rugby Racing Métro et un salle de spectacles grâce à son toit rétractable et à de nombreuses autres fonctionnalités intégrées.</div>
<p>En plus des 18 matchs de rugby par saison, l&#8217;Arena92 devrait accueillir 22 spectacles par an, générant un chiffre d&#8217;affaires annuel de 22 à 25 millions d&#8217;euros.</p>
<div id="attachment_693" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kestio.com/wp-content/uploads/2012/01/photo-11.jpg"><img class="size-medium wp-image-693 " title="Arena92" src="http://www.kestio.com/wp-content/uploads/2012/01/photo-11-300x176.jpg" alt="Arena92" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Vue interne Arena92 - Image Atelier Christian de Portzamparc</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-kestio-consulting/kestio-accompagne-le-racing-arena-dans-le-cadre-de-la-revue-du-programme-de-larena92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRC devient KESTIO</title>
		<link>http://www.kestio.com/news-entreprise/drc-kesti/</link>
		<comments>http://www.kestio.com/news-entreprise/drc-kesti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien.comtet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kestio.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[DRC Conseil continue sa progression et passe ce nouveau cap&#8230;en changeant de nom : KESTIO ! Porteur de sens, marquant, international, KESTIO se veut représentatif de notre développement. &#160; Il symbolise notre souhait d&#8217;améliorer votre performance en vous posant et en se posant les bonnes questions ! &#160; Engagement, Proximité et recherche d&#8217;Excellence restent nos Valeurs fondamentales. Enfin, pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>DRC Conseil continue sa progression et passe ce nouveau cap&#8230;en changeant de nom : KESTIO !</p>
</div>
<div>
<p>Porteur de sens, marquant, international, KESTIO se veut représentatif de notre développement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il symbolise notre souhait d&#8217;améliorer votre performance en vous posant et en se posant les bonnes questions !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Engagement, Proximité et recherche d&#8217;Excellence</strong> restent nos Valeurs fondamentales.</p>
<p>Enfin, pour continuer d’innover et de vous accompagner, nous créons deux pôles d&#8217;activités :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>KESTIO Consulting</strong><em> : Améliorer votre performance dans le domaine du Management, de l&#8217;Organisation et des Systèmes d&#8217;Information</em></p>
<p><strong>KESTIO Training</strong> : <em>Développer les compétences commerciales, managériales et relationnelles de vos équipes</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kestio.com/news-entreprise/drc-kesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

